नई दिल्ली, 11 सितंबर | भारत में सोने की कीमतें 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थीं। उच्चतम शुद्धता के लिए जाने जाने वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 72,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। आभूषण खरीदारों के लिए, 22 कैरेट सोना, जो अपनी मिश्र धातु संरचना के कारण अधिक टिकाऊ होता है, की कीमत 66,770 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। दूसरी ओर चांदी 85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
| शहर | 22 कैरेट सोने का आज का भाव | 24 कैरेट सोने का आज का भाव |
| दिल्ली | 66,920 | 72,990 |
| मुंबई | 66,770 | 72,840 |
| अहमदाबाद | 66,820 | 72,890 |
| चेन्नई | 66,770 | 72,840 |
| कोलकाता | 66,770 | 72,840 |
| गुरुग्राम | 66,920 | 72,990 |
| लखनऊ | 66,920 | 72,990 |
| बेंगलुरु | 66,770 | 72,840 |
| जयपुर | 66,920 | 72,990 |
| पटना | 66,820 | 72,890 |
| भुवनेश्वर | 66,770 | 72,840 |
| हैदराबाद | 66,770 | 72,840 |



